| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Marca | SAMSUNG |
| Modello | WINDFREE AVANT S2 |
| Codice Prodotto | AJ052TXJ3KG |
| Identificativo | AJ052TXJ3KG |
| Settore | CLIMATIZZAZIONE |
| Tipologia | TRIALSPLIT |
| Modo d'installazione | PARETE |
| Esigenze | CALDO E FREDDO |
| Potenza Kw | 5.2 KW |
| Potenza BTU | 9000+9000+9000 BTU |
| Classe Energetica Riscaldamento | A+ |
| Classe Energetica Raffrescamento | A++ |
| Tecnologia | INVERTER |
| Ideale per ambienti da | 25+25+25 MQ |
| Wi-Fi | INCLUSO |
| Tubazioni di Collegamento | 1/4" - 3/8" - 1/2" |
| Lunghezza Tubazioni | 25 MT |
| Misure Unità Interna | 299X889X215 |
| Misure Unità Interna 2 | 299X889X215 |
| Misure Unità Interna 3 | 299X889X215 |
| Misura Unità Esterna | 638X880X310 |
| Rumorosità Unità Esterna | 46 DB |
| Rumorosità Unità Interna | 19 DB |
| Garanzia | 2 ANNI |
Caratteristiche tecniche
1) Modello X3
Codice prodotto AR70F09C1AWNEU
Potenza 9000 btu
Dimensioni LxAxP mm 820x299x215
UNITA' ESTERNA
Modello AJ052TXJ3KG/EU
Capacità nominale Raffrescamento/Riscaldamento kW 5,2 / 6,3
Pressione Sonora Max Raffr/risc dBA 46 / 48
Potenza sonora Max 61
Classe di efficienza energetica Raffreddamento A+++
Classe di efficienza energetica Riscaldamento A++
Dislivello max UE-UI m 15
Gas Refrigerante R-32
*L'immagine è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.