Ulteriori informazioni | |
---|---|
Marca | SAMSUNG |
Modello | WINDFREE AVANT S2 |
Codice Prodotto | AJ050TXJ2KG |
Identificativo | AJ050TXJ2KG |
Settore | CLIMATIZZAZIONE |
Tipologia | DUALSPLIT |
Modo d'installazione | PARETE |
Esigenze | CALDO E FREDDO |
Potenza Kw | 5 KW |
Potenza BTU | 9000+12000 BTU |
Classe Energetica Riscaldamento | A++ |
Classe Energetica Raffrescamento | A+++ |
Tecnologia | INVERTER |
Ideale per ambienti da | 25+35 MQ |
Wi-Fi | INCLUSO |
Tubazioni di Collegamento | 1/4" E 3/8" |
Lunghezza Tubazioni | 20 MT |
Misure Unità Interna | 299X889X215 |
Misure Unità Interna 2 | 299X889X215 |
Misura Unità Esterna | 548X790X285 |
Rumorosità Unità Esterna | 45 DB |
Rumorosità Unità Interna | 16 DB |
Garanzia | 2 ANNI |
Caratteristiche tecniche
1) Modello
Codice prodotto AR70F09C1AWNEU
Potenza 9000 btu
Dimensioni LxAxP mm 820x299x215
2) Modello
Codice prodotto AR70F12C1AWNEU
Potenza 12000 btu
UNITA' ESTERNA
Modello AJ050TXJ2KG/EU
Capacità nominale Raffrescamento/Riscaldamento kW 5,0 / 5,6
Pressione Sonora Max Raffr/risc dBA 46 / 47
Potenza sonora Max 61
Classe di efficienza energetica Raffreddamento A+++
Classe di efficienza energetica Riscaldamento A++
Dislivello max UE-UI m 15
Gas Refrigerante R-32
*L'immagine è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.