Ulteriori informazioni | |
---|---|
Marca | SAMSUNG |
Modello | WINDFREE AVANT S2 |
Codice Prodotto | F-AR18AV2 |
Identificativo | F-AR18AV2 |
Settore | CLIMATIZZAZIONE |
Tipologia | MONOSPLIT |
Modo d'installazione | PARETE |
Esigenze | CALDO E FREDDO |
Potenza Kw | 5 KW |
Potenza BTU | 18000 BTU |
Assorbimento | 1.610 KW |
Classe Energetica Riscaldamento | A+ |
Classe Energetica Raffrescamento | A++ |
Tecnologia | INVERTER |
Ideale per ambienti da | 50 MQ |
Wi-Fi | INCLUSO |
Filtro | STANDARD |
Tubazioni di Collegamento | 1/4" E 1/2" |
Lunghezza Tubazioni | 30 MT |
Misure Unità Interna | 299X1055X215 |
Misura Unità Esterna | 638X880X310 |
Rumorosità Unità Esterna | 51 DB |
Rumorosità Unità Interna | 25 DB |
Garanzia | 2 ANNI |
*L'immagine è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.