| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Marca | SAMSUNG |
| Modello | WINDFREE AVANT S2 |
| Codice Prodotto | AJ040TXJ2KG |
| Identificativo | AJ040TXJ2KG |
| Settore | CLIMATIZZAZIONE |
| Tipologia | DUALSPLIT |
| Modo d'installazione | PARETE |
| Esigenze | CALDO E FREDDO |
| Potenza Kw | 4 KW |
| Potenza BTU | 9000+9000 BTU |
| Classe Energetica Riscaldamento | A++ |
| Classe Energetica Raffrescamento | A+++ |
| Tecnologia | INVERTER |
| Ideale per ambienti da | 25+25 MQ |
| Wi-Fi | INCLUSO |
| Tubazioni di Collegamento | 1/4" E 3/8" |
| Lunghezza Tubazioni | 20 MT |
| Misure Unità Interna | 299X889X215 |
| Misure Unità Interna 2 | 299X889X215 |
| Misura Unità Esterna | 548X790X285 |
| Rumorosità Unità Esterna | 45 DB |
| Rumorosità Unità Interna | 16 DB |
| Garanzia | 2 ANNI |
Caratteristiche tecniche
1) Modello
Codice prodotto AR70F09C1AWNEU
Potenza 9000 btu
Dimensioni LxAxP mm 820x299x215
2) Modello
Codice prodotto AR70F09C1AWNEU
Potenza 9000 btu
UNITA' ESTERNA
Modello AJ040TXJ2KG/EU
Capacità nominale Raffrescamento/Riscaldamento kW 4,0 / 4,2
Pressione Sonora Max Raffr/risc dBA 45/ 46
Potenza sonora Max 60
Classe di efficienza energetica Raffreddamento A+++
Classe di efficienza energetica Riscaldamento A++
Dislivello max UE-UI m 15
Gas Refrigerante R-32
*L'immagine è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.