| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Marca | DAIKIN |
| Modello | STYLISH |
| Codice Prodotto | 4MXM80 |
| Identificativo | K.DPSS43680 |
| Settore | CLIMATIZZAZIONE |
| Tipologia | QUADRISPLIT |
| Modo d'installazione | PARETE |
| Esigenze | CALDO E FREDDO |
| Potenza Kw | 8 KW |
| Potenza BTU | 9000+9000+9000+9000 BTU |
| Assorbimento | 2.17 KW |
| Classe Energetica Riscaldamento | A++ |
| Classe Energetica Raffrescamento | A++ |
| Tecnologia | INVERTER |
| Ideale per ambienti da | 25+25+25+25 MQ |
| Alimentazione | 230 VOLT |
| Wi-Fi | INCLUSO |
| Filtro | STANDARD |
| Tubazioni di Collegamento | 1/4" - 3/8" - 1/2" |
| Lunghezza Tubazioni | 70 MT |
| Misure Unità Interna | 295X798X189 |
| Misure Unità Interna 2 | 295X798X189 |
| Misure Unità Interna 3 | 295X798X189 |
| Misure Unità Interna 4 | 295X798X189 |
| Misura Unità Esterna | 734X974X408 |
| Rumorosità Unità Esterna | 48 DB |
| Rumorosità Unità Interna | 19 DB |
| Garanzia | 2 ANNI |
Caratteristiche Tecniche
Unità interne
Modello :
Unità esterna
Modello:
Codice catalogo : 4MXM80A
Tipo di gas - GWP : R32
Max unità interne abbinabili : 4
Efficienza Energetica:
SEER: 7,78
SCOP: 4,62
Classe di Efficienza Energetica (Raffreddamento) : A++
Classe di Efficienza Energetica (Riscaldamento) : A++
Performance:
Capacità Raffreddamento : 8.00 kW
Capacità Riscaldamento : 9.60 kW
Potenza assorbita Raffreddamento : 2,17 kW
Potenza assorbita Riscaldamento : 2,22 kW
Livello di potenza sonora Raffredd/Riscald : 61 dB(A)
Dimensioni e Peso:
Dimensioni Unità Esterna (AxLxP) : 735x974x408 mm
Peso Unità Esterna : 67 Kg
Garanzia Kizuna 2+2
La garanzia di Daikin Italia può essere attivata entro 1 mese dalla data di acquisto all’indirizzo https://standbyme.daikin.it/it/