| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Marca | DAIKIN |
| Modello | STYLISH |
| Codice Prodotto | 4MXM68 |
| Identificativo | K.DPSS42868 |
| Settore | CLIMATIZZAZIONE |
| Tipologia | QUADRISPLIT |
| Modo d'installazione | PARETE |
| Esigenze | CALDO E FREDDO |
| Potenza Kw | 6.8 KW |
| Potenza BTU | 7000+7000+7000+7000 BTU |
| Assorbimento | 1.58 KW |
| Classe Energetica Riscaldamento | A+ |
| Classe Energetica Raffrescamento | A++ |
| Tecnologia | INVERTER |
| Ideale per ambienti da | 20+20+20+20 MQ |
| Alimentazione | 230 VOLT |
| Wi-Fi | INCLUSO |
| Filtro | STANDARD |
| Tubazioni di Collegamento | 1/4" - 3/8" - 1/2" |
| Lunghezza Tubazioni | 60 MT |
| Misure Unità Interna | 295X798X189 |
| Misure Unità Interna 2 | 295X798X189 |
| Misure Unità Interna 3 | 295X798X189 |
| Misure Unità Interna 4 | 295X798X189 |
| Misura Unità Esterna | 734X974X408 |
| Rumorosità Unità Esterna | 48 DB |
| Rumorosità Unità Interna | 19 DB |
| Garanzia | 2 ANNI |
Unità esterna
Modello:
Codice catalogo : 4MXM68A
Tipo di gas - GWP : R32
Max unità interne abbinabili : 4
Efficienza Energetica:
SEER: 8,03
SCOP: 4,22
Classe di Efficienza Energetica (Raffreddamento) : A++
Classe di Efficienza Energetica (Riscaldamento) : A+
Performance:
Capacità Raffreddamento : 6,8 kW
Capacità Riscaldamento : 8,6 kW
Potenza assorbita Riscaldamento : 1,86 kW
Livello di potenza sonora Raffreddamento : 61 dB(A)
Livello di potenza sonora Riscaldamento : 61 dB(A)
Livello di pressione sonora Raffreddamento : 48 dB(A)
Livello di pressione sonora Riscaldamento : 48 dB(A)
Caratteristiche:
Alimentazione (V/Hz/Φ) : 220~240/50/1
Gas refrigerante : R-32
Diametro tubi Liquido : 6,35 mm (1/4") 4x
Diametro tubi Gas : 9,52 mm (3/8") 4x
Range temperature garantito:
- Raffreddamento: -10° ~ 46 °C
- Riscaldamento: -15° ~ 18 °C
Dimensioni e Peso:
Dimensioni Unità Esterna (AxLxP) : 734x974x408 mm
Peso Unità Esterna : 63,0 kg