| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Marca | DAIKIN |
| Modello | MINI SKY |
| Codice Prodotto | RXM60(FBA60) |
| Identificativo | K.DCFB12160 |
| Settore | CLIMATIZZAZIONE |
| Tipologia | MONO |
| Modo d'installazione | SOFFITTO |
| Esigenze | CALDO E FREDDO |
| Potenza Kw | 6 KW |
| Potenza BTU | 21000 BTU |
| Assorbimento | 2.05 KW |
| Classe Energetica Riscaldamento | A |
| Classe Energetica Raffrescamento | A |
| Tecnologia | INVERTER |
| Ideale per ambienti da | 60 MQ |
| Alimentazione | MONOFASE |
| Wi-Fi | OPZIONALE |
| Tubazioni di Collegamento | 1/4" E 1/2" |
| Lunghezza Tubazioni | 30 MT |
| Misure Unità Interna | 200X1150X620 |
| Misura Unità Esterna | 734X940X376 |
| Note | OBBLIGATORIO COMANDO A FILO |
| Rumorosità Unità Esterna | 44 DB |
| Rumorosità Unità Interna | 35 DB |
| Garanzia | 2 ANNI |
Daikin Canalizzato FBA appartenente alla gamma BLUEVOLUTION ridefinisce gli standard di mercato per efficienza, silenziosità, aria pura e controllo dei consumi, con particolare attenzione all’impatto ambientale. L'unità più compatta e con la prevalenza media più potente sul mercato.
Controllo Vocale
L’applicazione Daikin Residential Controller è pensata per chi vive una vita movimentata e desidera gestire il proprio sistema tramite smartphone. Per aumentare ulteriormente il comfort e la praticità, l’app Daikin Residential Controller ora è disponibile con controllo vocale. La possibilità di controllare l’applicazione a mani libere abbatte i clic necessari e permette una gestione delle unità più rapida che mai. Trasversale e multilingue, il controllo vocale si può combinare con gli smart speaker, come Google Assistant e Amazon Alexa.